Le recensioni degli utenti sul menù di Barbacoda
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
TR |
![]() |
![]() |
![]() |
Barbacoda (Marciana) |
79 | 4.3 | 4 | 4 | |||
Dai Pelati (Marciana) | 82 | 4.2 | 5 | 4 | 1 km | ||
Cantina Elbana (Campo nell'Elba) | 77 | 4.2 | 4 | 3.5 | 1 km | ||
Bagni Paola (Marciana) | 72 | 3.9 | 5 | 3.5 | 1 km | ||
Costa del Mancino (Marciana) | 71 | 4.1 | 4 | 3.5 | 1 km | ||
Su e Giù (Marciana) | 87 | 4.6 | 4.5 | 1 km | |||
Tahiti (Marciana) | 77 | 4.5 | 4 | 4 | 1 km |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Assistente virtuale